NCF29/900V軸承
圓柱滾子軸承, 單列滿裝滾子, NCF 設(shè)計 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
900 | 1180 | 165 | 5940 | 14600 | 950 | 170 | 220 | 472 | NCF 29/900 V |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:均質(zhì)設(shè)備 回火爐 震動盤 電子 果蔬加工設(shè)備 靜壓導(dǎo)軌 換熱器 脫水設(shè)備 耐材及爐窯 成型機 混合設(shè)備 塑料機械 同軸減速機 調(diào)味品加工設(shè)備 屏蔽泵 等領(lǐng)域。